Technische Daten und Anwendungsempfehlungen
Wir beraten Sie telefonisch unter 030 39889955 | ![]() |
|||||||||
Typ | Sapim Race | Sapim Leader | Sapim Force | Sapim Strong | Sapim D-Light | Sapim Laser | Sapim CX-Ray | Sapim CX-Sprint | Sapim Super Spoke | Sapim Super CX-Ray |
Einsatztip | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Material |
Chrom-Nickel-Stahl 18/8, rostfrei
|
Spezialstahl, rostfrei
|
||||||||
Profil / Durchmesser (mm) | rund 2,0-1,8-2,0 | rund 2,0 | rund 2,2-1,8-2,0 | rund 2,34-2,0 | rund 2,0-1,8-1,65-2,0 | rund 2,0-1,5-2,0 | flach 2,0-2,3/0,9-2,0 | flach 2,0-1,25/2,25-2,0 | rund 1,8-1,4-1,8 | flach 1,8-2,0/0,9-1,8 |
geeignet für Rohloff Speedhub ab Seriennummer 43384 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Rennrad allround | sehr gut | speziell für kleine Raddurchmesser, alle Einsatzgebiete | sehr gut | bedingt geeignet | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Rennrad aero >40 km/h | gut | gut | bedingt geeignet | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
MTB leichtes Gelände | sehr gut | gut | bedingt geeignet | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
MTB mittleres / schweres Gelände | gut | sehr gut | sehr gut | gut | bedingt geeignet | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
Trekking / City | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | bedingt geeignet | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Disc-Laufräder | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | bedingt geeignet | gut | sehr gut | bedingt geeignet** | bedingt geeignet** | |
max. Lastwechsel* | 980.000 | 870.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 950.000 | 1.250.000 | 3.500.000 | k.A. | 4.240.000 | k.A. |
Gewicht (g) in 260 mm Länge | 5,6 | 6,6 | 5,6 | 6,7 | 4,8 | 4,4 | 4,3 | 5,2 | 3,6 | k.A. |
Zugfestigkeit Mittelteil (N/mm2) | 1350 | 1100 | 1350 | 1400 | 1300 | 1500 | 1600 | 1430 | 1980 | k.A. |
Verfügbare Längen (mm) | siehe Artikel | siehe Artikel | siehe Artikel | siehe Artikel | siehe Artikel | siehe Artikel | siehe Artikel | siehe Artikel | siehe Artikel | siehe Artikel |
optional bogenlos (Straight Pull) | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Farben | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |